
YAH: MAREKEBISHO YA BEI ZA MAJISAFI NA MAJITAKA
| No. | Kundi la wateja | Bei ya Sasa | Bei iliyopendekezwa | Bei iliyoidhinishwa | |||
| Kiwango cha matumizi (mita za ujazo | TZS/Mita za ujazo | Kiwango cha matumizi (mita za ujazo | TZS/Mita za ujazo | Kiwango cha matumizi (mita za ujazo | TZS/Mita za ujazo | ||
| 1 | Majumbani | 0 - 5 | 335 | 0 - 5 | 398 | 0 - 5 | 385 |
| 5 – 15 | 395 | 5 – 15 | 469 | 5 – 15 | 455 | ||
| > 15 | 450 | > 15 | 534 | > 15 | 520 | ||
| 2 | Taasisi | 0 - 5 | 335 | 0 - 5 | 398 | 0 - 5 | 385 |
| 5 – 15 | 365 | 5 – 15 | 433 | 5 – 15 | 420 | ||
| > 15 | 395 | > 15 | 469 | > 15 | 455 | ||
| 3 | Biashara | 0 - 5 | 390 | 0 - 5 | 463 | 0 - 5 | 450 |
| 5 – 15 | 475 | 5 – 15 | 564 | 5 – 15 | 545 | ||
| > 15 | 550 | > 15 | 653 | > 15 | 635 | ||
| 4 | Viwanda | 0 - 5 | 550 | 0 - 5 | 653 | 0 - 5 | 635 |
| 5 – 15 | 600 | 5 – 15 | 712 | 5 – 15 | 690 | ||
| > 15 | 650 | > 15 | 771 | > 15 | 750 | ||
| 5 | Maghati | 150 | 178 | TZS10/20LTS | |||
| 6 | Bottling | 3,850 | 4,569 | 4,430 | |||
| Kundi la wateja | Bei ya sasa (TZS kwa Meta ya Ujazo) | Bei iliyoombwa (TZS kwa Meta za Ujazo) | Bei iliyoidhinishwa (TZS kwa Meta ya Ujazo) |
| Majumbani | 110 | 130 | 130 |
| Taasisi | 110 | 130 | 130 |
| Biashara | 135 | 150 | 150 |
| Viwanda | 180 | 200 | 200 |
| Viwanda vya kutengeneza maji | 180 | 200 | 200 |
Arusha Urban Water Supply and Sewerage Authority – AUWSA
Tel.: +255 (0)27-2504163
Fax: +255 (0)27-2504163
e-mail: auwsa@auwsa.or.tz