| S/N: | NAME | SEX | DESIGNATION |
| Top Management | |||
| 1 | Eng. Ruth S. Koya | F | Ag. Managing Director |
| 2 | Daniel L. Fissoo | M | Customer Services Manager |
| - | Total | 2 | - |
| Human Resource Section | |||
| 1 | HappyGod G. Matoi | M | Human Resorces Officer |
| 2 | Japhet Nyambita | M | Human Resorces Assistant |
| 3 | Eliasifiwe Zebedayo | F | Adiministration Assistant |
| 4 | Martha R.Doriye | F | Personal Secretary Grd I |
| 5 | Adam Mzava | M | Driver Grd II |
| 6 | Fredrick Tarimo | M | Driver Grd II |
| 7 | Jobert Bondo | M | Driver Grd II |
| 8 | Hortencia D.Mosha | F | Personal Secretary Grd II |
| 9 | Safiel Elibariki | M | Driver Gr. II |
| 10 | Richard Titto | M | Driver Gr. II |
| 11 | Paschal Msami | M | Driver Gr. II |
| 12 | Pendael Ringo | M | Driver Gr. II |
| 13 | Wiston Kimaro | M | Driver Gr. II |
| 14 | Raphael Temba | M | Driver Gr. III |
| 15 | Camil Mtui | M | Driver Gr. II |
| 16 | Willy Kuzungala | M | Driver Gr. III |
| 17 | Leornard Benjamin | M | Driver Gr. III |
| 18 | Gilbert Msuya | M | Driver Gr. III |
| 19 | Elisia Shao | F | Attendant II |
| 20 | Agness G.Atosha | F | Attendant II |
| 21 | Flora W. Laizer | F | Attendant II |
| 22 | Elirehema Justine | M | Motor Driver III |
| - | Total | 22 | - |
| Finance Section | |||
| 1 | Evarest N. Melewas | M | Accountant |
| 2 | Victoria A. Mgongolwa | F | Assistant Accountant Gr. II |
| 3 | Levina J. Lyimo | F | Accounts Techn. / Receiving Cashier |
| 4 | Zelda Mfinanga | F | Accounts Clerk |
| 5 | Adam G. Ihema | M | Assistant Accountant |
| 6 | Ewald F.Ndekuonia | M | Accounts Techn. / Receiving Cashier |
| 7 | Stephen M. Msenga | M | Accounts Techn. / Receiving Cashier |
| - | Total | 7 | - |
| Procurement & Supplies Section | |||
| 1 | Jane Ngandaku | F | Procurement and Supplies Officer |
| 2 | Ally H. Kimu | M | Ag. Procurement and Supplies Officer |
| 4 | Samwel Robert | M | Assistant Procurement and Supplies Officer |
| 5 | Neema Msemo | F | Supplies Technician |
| 6 | Juliana John | F | Supplies Clerk |
| 7 | Atuganile Msavilla | F | Supplies Clerk |
| 8 | Mija Kazimili | F | Supplies Technician |
| 9 | Anna H. Mkemwa | F | Supplies Clerk |
| - | Total | 8 | - |
| Water Production Section | |||
| 1 | Oswald Mpombo | M | Water Prod. Technician II (Water Treat.) |
| 2 | Richard M. Laizer | M | Water Prod. Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 3 | Aseri A. Aseri | M | Water Prod.Tech. Grd. III (Plumbing) |
| 4 | Evarest J. Tarangei | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 5 | Jaive Mtaale | M | Water Prod.Artisan Grd. I (Plumbing) |
| 6 | Elia J. Mlay | M | Water Prod.Artisan Grd. I (Plumbing) |
| 7 | Jumanne Mohamed | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 8 | Akley Mrema | M | Water Prod. Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 9 | George M. Mwarabu | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 10 | Hurbert Temu | M | Water Prod. Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 11 | Hamza S. Mushi | M | Water Prod. Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 12 | Thomas Makunde | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 13 | Daniel S. Lucumay | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 14 | Japhet Naibala | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 15 | Valentine Massawe | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 16 | Zebadia T. Lema | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 17 | Fanuel S. Mushi | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 18 | Mwajuma Ramadhani | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 19 | Batseba Simon | F | Water Production Artisan II (Pump Mech.) |
| 20 | Eva Ngemera | F | Water Production Artisan II (Eletrical Inst.) |
| 21 | Charles Shuma | M | Water Prod. Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 22 | Joshua Kahwa | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 23 | Jeremia Malekela | M | Meter System Artisan Gr.II Plumbing) |
| 24 | Joseph Mdengela | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 25 | Peter Sheshe | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 26 | Abdi F. Gitagno | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 27 | Karitas Massay | F | Water Production Artisan III (Plumbing) |
| 28 | Christopher Shayo | M | Water Production Artisan III (Capentry) |
| 29 | Crispin Kamali | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 30 | Victor Sahara | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 3 | Juliana Paulo | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 132 | Eneah Mwakabuta | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 33 | Arten Mosha | M | Water Production Artisan II (Capentry) |
| 34 | Zephania Megilienanga | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 35 | Josephine Manase | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 36 | Simon M. Massawe | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 37 | Frida Meena | F | Water Pr.Art.Gr.II (Water Lab.Technology) |
| 38 | Obedi Daudi | M | Water Production Artisan II (Capentry) |
| 39 | Godson B. Malle | M | Water Prodion. Art. II (Pump Mechanics) |
| 40 | Joseph Ulomi | M | Water Production Artisan III |
| 41 | Hardson F. Manga | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 42 | Martha J.Kivunja | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 43 | Lembris Lewis | M | Water Prod. Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 44 | Anthony E. Shekiel | M | Water Prod. Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 45 | Lemunge Miage | M | Water Production Artisan III |
| 46 | Masanja George Luviga | M | Water Prod. Art.III (Motor Veh. Mech.) |
| 47 | Rodgers D. Matiya | M | Water Production Artisan III (Electr.Install.) |
| 48 | Beatrice J. Akley | F | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 49 | Hosea Massawe | M | Water Prod. Artisan III (Carpentry) |
| 50 | Benson Temu | M | Water Prod. Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 51 | Obed Boaz | M | - |
| 52 | Adhara Athumani | M | Water & Prod. Artisan III (Plumbing) |
| 53 | Dismas Gerald Mushi | M | Pump Operator |
| 54 | Aron Dawson Ngowi | M | Pump Operator |
| 55 | Shija Makoye | M | Pump Operator |
| 56 | Elia Elikana | M | Pump Operator |
| - | Total | 52 | - |
| Sewerage Section | |||
| 1 | Eng. Audax Rweyemamu | M | Sewerage Engineer |
| 2 | Emmanuel macha | M | Sewerage Graduate Technician Engineer |
| 3 | Ndeshikumbuye Fanuel | F | Sewerage Treatment Technician III |
| 4 | Paulo Shayo | M | Sewerage Artisan II (Survey) |
| 5 | Fanuel Ngoiseye | M | Sewerage Artisan Gr. III |
| 6 | Shaban Moikan | M | Sewerage Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 7 | Yohanes Lucumay | M | Sewerage Artisan |
| 8 | Aminiel Justo | M | Sewerage Artisan |
| 9 | Ayoub Nyange | M | Sewerage Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 10 | Loning"o Lenina | M | Sewerage Artisan |
| 11 | Ishumail Mungasi | M | Sewerage Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 12 | Jackson N. Mbuki | M | Sewerage Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 13 | Mejooli Lotegelwaki | M | Sewerage Artisan Gr. III (Plumbing) |
| - | Total | 13 | - |
| Maintenance & Repair Section | |||
| 1 | Eng. Sangija S. Mahole | M | Maintenance & Repair Engineer |
| 2 | Maisha J. Mvungi | M | Maint.& Repair GraduateTechnician Engineer |
| 3 | Mohamed J. Ismail | M | Maint.& Repair GraduateTechnician Engineer |
| 4 | Meshack Thomas | M | Maint. & Repair Asst.Technician I (M/ Mech) |
| 5 | Crecensi D. Mosha | M | Main. & Repair Asst.Tech. IV (Electrical) |
| 6 | Dickson Ringo | M | Maint. & Rep.Asst.Techn.Gr.I (Pump Mech.) |
| 7 | Aloyce Ngowi | M | Maint. & Repair Artisan Gr. I (Welding) |
| 8 | Michael Moshi | M | Maint. & Repair Artisan Gr. I (M/ Mech) |
| - | Total | 8 | - |
| Planning & Construction Section | |||
| 1 | Eng. Gasto Mkawe | M | Planning & Construction Engineer |
| 2 | Frank F. Swai | M | Planning & Construction Technician Grd.II |
| 3 | Endluck Zebedayo | M | Planning & Con.Art.I Masonry & Bricklaying) |
| 4 | Pascal Koronga Bandio | M | Planning & Constr. Artisan I (Survey) |
| - | Total | 4 | - |
| Water Network Section | |||
| 1 | Eng. Idrisa I.Mugalula | M | Water Network Engineer |
| 2 | Humuri K.Haymale | M | Water Network Supervisor |
| 3 | Ntarishwa Mkongo | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 4 | Nelson Lesian | M | Water Network. Artisan I (Survey) |
| 5 | Julius P. Magembe | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 6 | Ibrahim Bakari | M | Water Network Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 7 | Bryson C. Masaki | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 8 | Richard Minja | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 9 | Orest M. Manyanga | M | Water Network. Artisan I (Survey) |
| 10 | Felix Ndowo | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 11 | Vasco C. Mashingia | M | Water Network Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 12 | Lamphrey Jackson | M | Water Network Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 13 | Cornel Marcel | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 14 | Lucas Lotasarwaki | M | Water Network Artisan Gr. I (Plumbing) |
| - | Total | 14 | - |
| Customer Service Section | |||
| 1 | Edes Ndutaula | M | Customer Services Artisan Gr.I (Plumbing) |
| 2 | Charles Raphael | M | Customer Services Artisan Gr.II (Plumbing) |
| 3 | Otto Mohamed | M | Customer Services Artisan Gr.II (Plumbing) |
| - | Total | 3 | - |
| Credit Control Section | |||
| 1 | Neligwa R. Nkendyanoni | M | Credit Control Officer |
| 2 | Lydia W.Mollel | F | Credit Control Technician (Supervisor) |
| 3 | Ryuba Chacha | M | Credit Control Art. Gr. I (Plumbing) |
| 4 | Jackson Malle | M | Credit Control Art. Gr. I (Plumbing) |
| 5 | Eva J. Moshi | F | Credit Control Art. Gr. I (Plumbing) |
| 6 | Jonas Siara | M | Credit Control Clerk |
| 7 | Obed Mkama | M | Credit Control Clerk |
| 8 | Moshy Mahinya | F | Credit Control Art. Gr.II (Plumbing) |
| 9 | Gaspar Mtae | M | Credit Control Art. Gr.II (Plumbing) |
| 10 | Frank M. Mbise | M | Credit Control Art. Gr.II (Plumbing) |
| 11 | Tyson Simkonda | M | Credit Control Art. Gr.II (Plumbing) |
| 12 | Fatina Mangwangi | F | Credit Control Clerk |
| - | Total | 12 | - |
| Billing & Customer Database Section | |||
| 1 | Charles Baasha | M | Billing Officer |
| 2 | Martina D. Matiya | F | Billing Supervisor |
| 3 | Dominick M. Juma | M | Meter System Technician |
| 4 | Glory Nyange | F | Data Entry Clerk |
| 5 | Charles Kihiyo | M | Data Entry Clerk |
| 6 | Regina Mushi | F | Data Entry Clerk |
| 7 | Zablon Lotha | M | Meter System Artisan Gr.I (Plumbing) |
| 8 | Ismail M. Mality | M | Meter System Artisan Gr.II Plumbing) |
| 9 | Elijah David | M | Meter System Artisan Gr.I (Plumbing) |
| 10 | Lembris Kipuyo | M | Meter System Artisan Gr.II Plumbing) |
| 11 | Rose Z. Mollel | F | Meter System Artisan Gr.I (Plumbing) |
| 12 | Agness Njau | F | Meter System Artisan Gr.I (Plumbing) |
| 13 | Stella E. Mollel | F | Meter System Artisan Gr.II (Plumbing) |
| 14 | Togolani E. Kazeni | M | Meter System Artisan Gr.II (Plumbing) |
| 15 | Jacob S. Agustine | M | Meter System Artisan Gr.II (Plumbing) |
| 16 | Thobias Mbugi | M | Meter System Artisan Gr.II (Plumbing) |
| 17 | Linda Thomas Siara | F | Meter Reader |
| 18 | Mahona Sayi Mwasepele | M | Meter Reader |
| 19 | Deogratias C.Lyatuu | M | Meter Reader Grd II (Plumbing) |
| 20 | Gelas B.Kimaryo | M | Meter Reader |
| 21 | Isaya Chuwa | M | Meter System Artisan Gr. I (Plumbing) |
| 22 | Anjelo M. Sambala | M | Meter System Artisan Gr. II (Plumbing) |
| 23 | Ally Boma | M | Meter System Artisan III (Masonry) |
| 24 | Saruni Massey | M | Meter System Artisan Gr. III (Plumbing) |
| 25 | Augustine Casmir | M | Meter Reader |
| 26 | Daniel A. Mpukwini | M | Meter Reader |
| 27 | Aidanus C. Bambanza | M | Meter Reader |
| 28 | Nazahedi S. Mkonyi | F | Meter Reader |
| 29 | Beatrice Minja | F | Meter Reader |
| 30 | Harrison F. Malle | M | Water Prod. Artisan Gr. III (Plumbing) |
| - | Total | 29 | - |
| Internal Audit Unit | |||
| 1 | M. B. Ngatunga | M | Internal Auditor |
| 2 | Happy Naftal | F | Assistant Internal Auditor |
| - | Total | 2 | - |
| Public Relation Unit | |||
| 1 | Jane A. Lyaruu | F | Public Relations Officer |
| 2 | William Shayo | M | Public Relation Assistant |
| 3 | Dynes C. Kileo | F | Public Relations Clerk |
| - | Total | 3 | - |
| Information and Communication Technology Unit | |||
| 1 | Semeka L. Kalulu | M | ICT O ffficer |
| 2 | Nelson Lyimo | M | ICT Assistant |
| 3 | James Mollel | M | ICT Technician |
| - | Total | 3 | - |
Arusha Urban Water Supply and Sewerage Authority – AUWSA
Tel.: +255 (0)27-2504163
Fax: +255 (0)27-2504163
e-mail: auwsa@auwsa.or.tz